商品規格

商品代碼 商品描述 跳動點數 小數位數 早盤開盤 早盤收盤 開盤時間 收盤時間 時區 交易所
SP 美國標普500期貨指數 0.10 2 15:30 08:30 08:30 15:15 CST CME
ES 美國小標普500期貨指數 0.25 2 15:30 08:30 08:30 15:15 CST CME
MC 美國小標普Midcap 400期貨指數 0.1 1 15:30 08:30 08:30 15:30 CST CME
ND 美國那斯達克100期貨指數 0.5 1 15:30 08:30 08:30 15:15 CST CME
NQ 美國小那斯達克100期貨指數 0.5 1 15:30 08:30 08:30 15:15 CST CME
DJ 美國道瓊期貨指數 1 0 20:15 07:20 07:20 15:15 CST CBOT
YM 美國小道瓊期貨指數 1 0 20:15 07:20 07:20 16:00 CST CBOT
RL 美國羅素2000期貨指數 0.05 2 15:30 08:30 08:30 15:15 CST CME
AB(ER2) 美國小羅素2000期貨指數 0.1 1 15:30 08:30 08:30 15:15 CST CME
QQQQ NASDAQ 100 TR SERIES I 0.01 2 --:-- --:-- 09:30 16:15 EST NMS
SPY STANDARD & POORS DEP REC 0.01 2 --:-- --:-- 09:30 16:15 EST AMEX
DIA DIAMONDS TRUST 0.01 2 --:-- --:-- 09:30 16:15 EST AMEX
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 0.01 2 --:-- --:-- 09:30 16:15 EST AMEX
EWJ ISHARES JAPAN INDEX FUND 0.01 2 --:-- --:-- 09:30 16:15 EST AMEX
ZB 美國30年債券 1/32 2 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ECBOT
ZF 美國5年國庫券 1/64 2 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ECBOT
ZN 美國10年國庫券 1/64 2 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ECBOT
US 美國30年債券 1/32 2 --:-- --:-- 07:20 14:00 CST CBOT
TY 美國10年國庫券 1/64 2 --:-- --:-- 07:20 14:00 CST CBOT
FV 美國5年國庫券 1/64 2 --:-- --:-- 07:20 14:00 CST CBOT
TYX 美國10年國庫券 0.001 3 --:-- --:-- 07:20 14:00 CST CBOT
FVX 美國5年國庫券 0.001 3 --:-- --:-- 07:20 14:00 CST CBOT
6A(AD) 澳幣外匯期貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST CME
6B(BP) 英鎊外匯期貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST CME
6C(CD) 加幣外匯期貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST CME
6E(EU) 歐元外匯期貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST CME
6J(JY) 日圓外匯期貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST CME
6S(SF) 瑞士法郎外匯期貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST CME
AUD(AUD.USD) 澳幣兌美元外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
AUDCAD(AUD.CAD) 澳幣兌加幣外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
AUDJPY(AUD.JPY) 澳幣兌日圓外匯現貨 0.01 2 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
AUDNZD(AUD.NZD) 澳幣兌紐幣外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
CAD(USD.CAD) 美元兌加幣外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
CHF(USD.CHF) 美元兌瑞士法郎外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
CHFJPY(CHF.JPY) 瑞士法郎兌日圓外匯現貨 0.01 2 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
EUR(EUR.USD) 歐元兌美元外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
EURAUD(EUR.AUD) 歐元兌澳幣外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
EURCAD(EUR.CAD) 歐元兌加幣外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
EURCHF(EUR.CHF) 歐元兌瑞士法郎外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
EURGBP(EUR.GBP) 歐元兌英鎊外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
EURJPY(EUR.JPY) 歐元兌日圓外匯現貨 0.01 2 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
GBP(GBP.USD) 英鎊兌美元外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
GBPCHF(GBP.CHF) 英鎊兌瑞士法郎外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
GBPJPY(GBP.JPY) 英鎊兌日圓外匯現貨 0.01 2 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
JPY(USD.JPY) 美元兌日圓外匯現貨 0.01 2 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
NZD(NZD.USD) 紐幣兌美元外匯現貨 0.0001 4 16:00 07:20 07:20 16:00 CST ---
CL 紐約輕原油期貨 0.01 2 18:00 10:00 10:00 17:15 EST NYMEX
QM 小型紐約輕原油期貨 0.025 3 18:00 10:00 10:00 17:15 EST NYMEX
HO 熱燃油期貨 0.0001 4 18:00 10:00 10:00 17:15 EST NYMEX
QH 小型熱燃油期貨 0.001 3 18:00 10:00 10:00 17:15 EST NYMEX
HU 無鉛汽油期貨 0.0001 4 18:00 10:00 10:00 17:15 EST NYMEX
NG 天然氣期貨 0.001 3 18:00 10:00 10:00 17:15 EST NYMEX
QG 小型天然氣期貨 0.005 3 18:00 10:00 10:00 17:15 EST NYMEX
GC 黃金期貨 0.1 1 18:00 08:20 08:20 17:15 EST NYMEX(COMEX)
QO 小型黃金期貨 0.25 2 18:00 08:20 08:20 17:15 EST NYMEX(COMEX)
YG 小型黃金期貨 0.1 1 19:16 08:30 08:30 16:00 CST CBOT
SI 白銀期貨 0.005 3 18:00 08:25 08:25 17:15 EST NYMEX(COMEX)
QI 小型白銀期貨 0.0125 4 18:00 08:25 08:25 17:15 EST NYMEX(COMEX)
YI 小型白銀期貨 0.001 3 19:16 08:30 08:30 16:00 CST CBOT
HG 銅期貨 0.05 2 18:00 08:10 08:10 17:15 EST NYMEX(COMEX)
QC 小型銅期貨 0.002 3 18:00 08:10 08:10 17:15 EST NYMEX(COMEX)
AL 鋁期貨 0.0005 4 18:00 07:50 07:50 17:15 EST NYMEX(COMEX)
PL 白金期貨 0.1 1 18:00 08:20 08:20 17:15 EST NYMEX
PA 鈀金期貨 0.05 2 18:00 08:30 08:30 17:15 EST NYMEX
XAU 黃金現貨 0.01 2 15:30 09:30 09:30 15:30 EST ---
XAG 白銀現貨 0.01 2 15:30 09:30 09:30 15:30 EST ---
XPT 白金現貨 1 0 15:30 09:30 09:30 15:30 EST ---
XPD 鈀金現貨 1 0 15:30 09:30 09:30 15:30 EST ---
AX(XG,DAX) GERMAN DAX INDEX FUTURES 0.5 1 --:-- --:-- 07:50 22:00 ECT EUREX
BL(GBM) EUREX BOBL FUTURES 0.01 2 --:-- --:-- 08:00 22:00 ECT EUREX
BZ(EZ,GBS) EUREX SCHATZ FUTURES 0.005 3 --:-- --:-- 08:00 22:00 ECT EUREX
ET(EX,ESTX50) DJ EURO STOXX 50 1 0 --:-- --:-- 07:50 22:00 ECT EUREX
GB(BD,GBL) EUREX BUND FUTURES 0.01 2 --:-- --:-- 08:00 22:00 ECT EUREX
SM(SW,SMI) SWISS MARKET INDEX FUTURES 1 0 --:-- --:-- 08:00 17:30 ECT EUREX
W 小麥期貨 1/4 1 19:32 06:00 09:30 13:15 CST CBOT
BO 黃豆油期貨 1 0 19:31 06:00 09:30 13:15 CST CBOT
FC 肉牛期貨 0.001 3 --:-- --:-- 09:05 13:00 CST CME
PB 豬腩期貨 0.001 3 --:-- --:-- 09:10 13:00 CST CME
NK 日經期貨指數225 5 0 15:30 08:00 08:00 15:30 CST CME
NI(NN) 日經期貨指數225 5 0 --:-- --:-- 07:45 19:00 CTT SGX
TW(STW) 摩根台股期貨指數 0.1 1 --:-- --:-- 08:45 22:55 CTT SGX
HSI 香港恆生期貨指數 1 0 --:-- --:-- 09:45 16:15 CTT HKF
DX 美元期貨指數 0.01 2 --:-- --:-- 03:00 22:00 EST NYBOT
DXC 美元現貨指數 0.01 2 14:00 07:20 07:20 14:00 CST CME
NASDAQ STOCKS 美國那斯達克股票 0.01 2 --:-- --:-- 09:30 16:00 EST NMS
NY STOCKS 美國紐約股票 0.01 2 --:-- --:-- 09:30 16:00 EST NYSE
  1. 交易所列表
    1. AMEX : American Stock Exchange(美國股票交易所)
    2. CBOT : Chicago Board of Trade
    3. CME : Chicago Mercantile Exchange
    4. EUREX : European Commodity Exchange(歐洲商品交易所)
    5. HKF(HKEx) : Hong Kong Exchange(香港交易所)
    6. NMS : Nasdaq Stock Market(那斯達克股票交易所)
    7. NYBOT : New York Board of Trade
    8. NYMEX : New York Mercantile Exchange
    9. NYSE : New York Stock Exchange(紐約股票交易所)
    10. PHLX : Philadelphia Stock Exchange(費城股票交易所)
    11. SGX : Singapore Exchange Limited(新加坡交易所)
    12. TAIFEX : Taiwan Futures Exchange(台灣期貨交易所)
    13. TSEC : Taiwan Stock Exchange Corporation(台灣證券交易所)
  2. J-Chart 中所顯示任何價位的日期及時間均以該商品所在交易所的時區為準.而外匯現貨與金屬現貨並無交易所,因此外匯現貨以外匯期貨所在交易所(CME)的時區(CST)為基準,金屬現貨以金屬期貨所在交易所(NYMEX)的時區(EST)為基準.
  3. 早盤,正規盤的開收盤時間與交易所一致,只有少數商品由 J-Chart 自行定義之,例如外匯期現貨與金屬現貨.
  4. J-Chart 定義一天的交易為早盤(如果該商品有早盤的話)+正規盤.例如
    1. 04/27/2005的ES為早盤(15:30,04/26/2005,CST - 08:30,04/27/2005,CST)+正規盤(08:30,04/27/2005,CST - 15:15,04/27/2005,CST),也就是從15:30,04/26/2005,CST到15:30,04/27/2005,CST.
    2. 04/27/2005的TW為正規盤(08:45,04/27/2005,CTT - 19:00,04/27/2005,CTT).
  5. 在J-Chart介面上,您必須從日期選單中選擇正確的日期才能接收到即時價位,也就是說您必須根據您所選擇的商品所在的時區(時區查閱請參考上表)的日期來選擇,而非您當地的時區或其他時區的日期.例如
    1. 如果您要看ES(交易所:CME,時區:CST),正規盤收盤時間為15:15(CST時間),您從日期選單中選擇2005/07/25,則您可以看到即時價位,從15:30,07/24,CST到15:30,07/25,CST,過了15:30,07/25,CST,您必須切換日期選項為2005/07/26並且重新"下載",這樣您才可以繼續接收從15:30,07/25,CST到15:30,07/26,CST的即時價位.
    2. 如果您要看EUR(無交易所,J-Chart定義其時區為CST),正規盤收盤時間J-Chart定義為16:00(CST時間),您從日期選單中選擇2005/07/25,則您可以看到即時價位,從16:00,07/24,CST到16:00,07/25,CST,過了16:00,07/25,CST,您必須切換日期選項為2005/07/26並且重新"下載",這樣您才可以繼續接收從16:00,07/25,CST到16:00,07/26,CST的即時價位.
    3. 如果您要看AX(交易所:EUREX,時區:ECT),您從日期選單中選擇2005/07/25,則您可以看到即時價位,從07/25的00:00到24:00(ECT時間),過了24:00,您必須切換日期選項為2005/07/26並且重新"下載",這樣您才可以繼續接收從07/26的00:00到24:00(ECT時間)的即時價位.
    注意: 在J-Chart介面上,所顯示的任何日期與時間都是您所選擇的商品所在的時區,而非您當地的時區(日期與時間),除非您所選擇商品所在的時區剛好就是您當地的時區.關於時區轉換,您可以到http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.



©ATMOL Inc.  長宏全球資訊
E-Mail:eSignal@j-chart.com
電話 : 886-2-2363-3576    傳真 : 886-2-2365-1776